2016년 1월, 후퍼옵틱 라디오 광고 편성표 안내
페이지 정보
작성자 관리자 조회 3842회 작성일 2015-12-31 오후 7:42:52안녕하세요.
후퍼옵틱 코리아에서 알려드립니다.
2016년 1월, 후퍼옵틱 라디오 광고 편성안내입니다.
방송사 | 프로그램 | 광고시간 | 지역 | 주파수 | |
CBS-FM | 한동준의 FM POPS 1부 前 | 13:59 | 수도권 | 93.9Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 부산권 | 88.9Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 울산권 | 98.7Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 마산권 | 100.5Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 대구, 경북권 | 95.3Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 전주, 전북권 | 99.1Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 대전, 충남권 | 97.5Mhz | |
MBC-FM | 오늘아침 정지영입니다. 2부 後 | 09:59 | 광주, 전남권 | 91.5Mhz | |
MBC-FM | 양희은 서경석의 여성시대 4부 後 | 10:59 | 청주, 충북권 | 95.9Mhz | |
G1-FM | 2시 탈출 컬투쇼 1부 後 | 14:29 | 강원권 | 원주, 횡성 | 103.1Mhz |
춘천 | 105.1Mhz | ||||
강릉 | 106.1Mhz | ||||
삼척, 태백 | 99.3Mhz | ||||
평창, 횡성 | 88.3Mhz |
많은 청취를 부탁드립니다.
감사합니다.