2017년 1월, 후퍼옵틱 광고 안내
페이지 정보
작성자 관리자 조회 2951회 작성일 2017-01-02 오후 2:10:25안녕하세요.
후퍼옵틱 코리아에서 알려드립니다.
2017년 1월 새해, 후퍼옵틱 광고 편성안내입니다.
■ 라디오
방송사 | 프로그램 | 광고시간 | 지역 | 주파수 | |
CBS-FM | 한동준의 FM POPS 1부 後 | 14:59 | 수도권 | 93.9Mhz | |
UBC-FM | 최화정의 파워타임 1부 後 | 12:29 | 울산권 | 92.3Mhz | |
MBC-FM | 오늘 아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 마산권 | 100.5Mhz | |
MBC-FM | 오늘 아침 정지영입니다. 1부 後 | 09:29 | 전주, 전북권 | 99.1Mhz | |
TJB-FM | 아름다운 이 아침 김창완입니다. 2부 後 | 09:59 | 대전, 충남권 | 95.7Mhz | |
MBC-FM | 강석 김혜영의 싱글벙글쇼 1부 後 | 12:29 | 청주, 충북권 | 107.1Mhz | |
G1-FM | 2시 탈출 컬투쇼 1부 後 | 14:29 | 강원권 | 원주, 횡성 | 103.1Mhz |
춘천 | 105.1Mhz | ||||
강릉 | 106.1Mhz | ||||
삼척, 태백 | 99.3Mhz | ||||
평창, 횡성 | 88.3Mhz |
■ 아파트 엘리베이터
단말기 | 광고방식 | 지역 |
KT 및 LGU+ | 브랜드 영상 광고 | 서울권 |
KT 및 LGU+ | 브랜드 영상 광고 | 경기권 |
KT 및 LGU+ | 브랜드 영상 광고 | 대구권 |
KT 및 LGU+ | 브랜드 영상 광고 | 광주권 |
KT 및 LGU+ | 브랜드 영상 광고 | 부산권 |
많은 관심을 부탁드립니다.
감사합니다.