2012년 6월 후퍼옵틱 DMB 광고 편성표 안내입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 조회 5505회 작성일 2012-06-01 오후 8:05:54
후퍼옵틱 6월 DMB 광고 편성표 | ||||
매체 | 편성명 | 요일 | 시작시간 | 종료시간 |
KBS | ||||
KBS-DMB TV | KBS아침 뉴스타임 | 화 | 08:00 | 09:00 |
KBS-DMB TV | 불후의 명곡2(재)(월) | 월 | 15:55 | 17:10 |
KBS-DMB TV | 생생정보통 1부 | 목 | 18:00 | 19:00 |
KBS-DMB TV | 생생정보통 스페셜 | 월 | 19:00 | 19:45 |
KBS-DMB TV | 수목드라마 | 목 | 21:55 | 23:05 |
MBC | ||||
MBC-DMB TV | 불만제로 | 수 | 18:50 | 19:45 |
MBC-DMB TV | 수목 미니시리즈(재) | 화 | 11:00 | 12:00 |
MBC-DMB TV | 수목미니시리즈(목) | 목 | 21:55 | 23:05 |
MBC-DMB TV | 아침드라마(목) | 목 | 07:50 | 08:30 |
MBC-DMB TV | 일일연속극(화) | 화 | 20:15 | 20:55 |
YTN | ||||
YTN DMB TV | YTN 이브닝 뉴스 1, 2 | 화 | 17:58 | 18:58 |
YTN DMB TV | YTN 이브닝 뉴스 1, 2 | 목 | 17:58 | 18:58 |
YTN DMB TV | YTN 이브닝 뉴스 3, 4 | 월 | 18:58 | 19:58 |
YTN DMB TV | YTN 이브닝 뉴스 3, 4 | 금 | 18:58 | 19:58 |
YTN DMB TV | 뉴스 7 | 화 | 06:58 | 07:55 |
YTN DMB TV | 뉴스 7 | 목 | 06:58 | 07:55 |
YTN DMB TV | 뉴스 Q 3, 4부 | 월 | 16:58 | 17:55 |
YTN DMB TV | 뉴스 Q 3, 4부 | 수 | 16:58 | 17:55 |
YTN DMB TV | 뉴스 Q 3, 4부 | 금 | 16:58 | 17:55 |
YTN DMB TV | 뉴스 오늘 1부 | 월 | 07:58 | 08:58 |
SBS | ||||
SBS-DMB TV | 드라마스페셜 | 수 | 21:55 | 23:05 |
SBS-DMB TV | 드라마스페셜 | 목 | 21:55 | 23:05 |
SBS-DMB TV | 월화 드라마 | 월 | 21:55 | 23:05 |
SBS-DMB TV | 월화 드라마 | 화 | 21:55 | 23:05 |
SBS-DMB TV | 일일드라마 내 딸 꽃님이(금) | 금 | 19:20 | 20:00 |
SBS-DMB TV | 일일드라마 내 딸 꽃님이(목) | 목 | 19:20 | 20:00 |
SBS-DMB TV | 일일드라마 내 딸 꽃님이(수) | 수 | 19:20 | 20:00 |
SBS-DMB TV | 일일드라마 내 딸 꽃님이(월) | 월 | 19:20 | 20:00 |
SBS-DMB TV | 일일드라마 내 딸 꽃님이(화) | 화 | 19:20 | 20:00 |
SBS-DMB TV | 궁금한 이야기 Y | 금 | 20:50 | 21:55 |
SBS-DMB TV | 스포츠 중계 및 재방송(일) | 일 | 13:20 | 15:40 |
SBS-DMB TV | 스포츠 중계 및 재방송(토) | 토 | 12:10 | 17:05 |
SBS-DMB TV | 생활의 달인 | 월 | 20:50 | 21:55 |
SBS-DMB TV | 순간포착 세상에 이런 일이 | 목 | 20:50 | 21:55 |
SBS-DMB TV | GO쇼(금) | 금 | 23:05 | 24:15 |
- 끝 -