2014년 4월 후퍼옵틱 라디오 광고 편성표 안내입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 조회 5598회 작성일 2014-04-01 오전 9:29:32매체명 | 프로그램 | 시간 | 지역 |
KBS-FM | 이현우의 음악앨범 (PRO) | 09:00 ~ 11:00 | 수도권 |
MBC-FM | 오후의 발견 김현철입니다. 3부 後 (SB) | 17:29 | 수도권, 청주, 충주, 강릉, 삼척, 원주, 춘천 |
MBC-FM | FM 모닝쇼 1부. (PRO) | 07:00 ~ 07:30 | 대구권 |
MBC-FM | 오늘 아침 심현보입니다 1부 後. (SB) | 09:29 | 대전권 |
KNN-FM | 2014년 프로야구 시작 前 (SB) | 18:09 | 부산권 |
UBC-FM | 박소현의 러브게임 1부 後 (SB) | 18:29 | 울산권 |
KBC-FM | 아름다운 이 아침 김창완입니다. 1부 後 (SB) | 09:29 | 광주권 |
JTV-FM | 박은지의 파워 FM 4부 後 (SB) | 08:59 | 전주권 |
CJB-FM | 박은지의 파워 FM 1부 後 (SB) | 07:29 | 청주권 |
* 참고
KBS-FM(이현우의 음악앨범) : 수도권 / 89.1Mhz
MBC-FM(오후의 발견 김현철입니다. 3부 後) : 수도권, 청주, 충주, 강릉, 삼척, 원주, 춘천 / 91.9Mhz
MBC-FM(FM 모닝쇼 1부) : 대구권 / 95.3Mhz
MBC-FM(오늘 아침 심현보입니다 1부 後.) : 대전권 / 97.5Mhz
KNN-FM(2014년 프로야구 시작 前) : 부산권 / 99.9Mhz
UBC-FM(박소현의 러브게임 1부 後) : 울산권 / 92.3Mhz
KBC-FM(아름다운 이 아침 김창완입니다. 1부 後) / 101.1Mhz(광주지역) 96.7Mhz(전남지역)
JTV-FM(박은지의 파워 FM 4부 後) / 90.1Mhz
CJB-FM(박은지의 파워 FM 1부 後) / 101.5Mhz