2014년 8월 후퍼옵틱 라디오 광고 편성표 안내입니다
페이지 정보
작성자 관리자 조회 4540회 작성일 2014-07-29 오후 6:00:45매체명 | 프로그램 | 시간 | 지역 |
CBS-FM | 그대와 여는 아침 김용신입니다. 1부 後 (SB) | 7:59 | 수도권 |
CBS-FM | FM POPS 한동준입니다. 2부 後 (SB) | 15:59 | 수도권 |
KNN-FM | 최화정의 파워타임 2부 後 (SB) | 12:59 | 부산권 |
UBC-FM | 박소현의 러브게임 1부 後 (SB) | 18:29 | 울산권 |
TBC-FM | 최화정의 파워타임 3부 後 (SB) | 13:29 | 대구권 |
KBC-FM | 최화정의 파워타임 2부 後 (SB) | 12:59 | 광주권 |
JTV-FM | 최화정의 파워타임 2부 後 (SB) | 12:59 | 전주권 |
TJB-FM | 아름다운 이 아침 김창완입니다. 4부 後 (SB) | 10:59 | 대전권 |
CJB-FM | 두시탈출 컬투쇼 4부 後 (SB) | 15:59 | 청주권 |
*참고* | |||
CBS-FM : 93.9Mhz | |||
KNN-FM : 99.9Mhz | |||
UBC-FM : 92.3Mhz | |||
TBC-FM : 99.3Mhz | |||
KBC-FM : 101.1Mhz (광주지역) 96.7Mhz (전남지역) | |||
JTV-FM : 90.1Mhz | |||
TJB-FM : 95.7Mhz (대전, 논산, 공주, 부여 등) 96.5Mhz (서산, 아산, 홍성, 보령 등) | |||
CJB-FM : 101.5Mhz |